THE LIBOR/EURIBOR VALUES AS PER THE BELLOW TIME- PERIOD:

  • 01.11.1998. – 30.04.1999.     3,50%
  • 01.05.1999. – 31.10.1999.     2,68%
  • 01.11.1999. – 30.04.2000.     3,75%
  • 01.05.2000. – 31.10.2000.     4,57%
  • 01.11.2000. – 30.04.2001.     5,27%
  • 01.05.2001. – 31.10.2001.     4,73%
  • 01.11.2001. – 30.04.2002.     3,35%
  • 01.05.2002. – 31.10.2002.     3,49%
  • 01.11.2002. – 30.04.2003.     3,17%
  • 01.05.2003. – 31.10.2003.     2,46%
  • 01.11.2003. – 30.04.2004.     2,21%
  • 01.05.2004. – 31.10.2004.     2,10%
  • 01.11.2004. – 30.04.2005.     2,20%
  • 01.05.2005. – 31.10.2005.     2,15%
  • 01.11.2005. – 30.04.2006.     2,38%
  • 01.05.2006. – 31.10.2006.     3,03%
  • 01.11.2006. – 30.04.2007.     3,70%
  • 01.05.2007. – 31.10.2007.     4,14%
  • 01.11.2007. – 30.04.2008.     4,62%
  • 01.05.2008. – 31.10.2008.     4,88%
  • 01.11.2008. – 30.04.2009.     4,80%
  • 01.05.2009. – 31.10.2009.     1,56%
  • 01.11.2009. – 30.04.2010.     1,00 %